Hersteller | Sony |
---|---|
Modell | Xperia tipo |
Betriebssystem | Android Version: 4.0 Ice Cream Sandwich |
Größe | 103.0 x 57.0 x 13.0 mm |
Prozessor | Snapdragon ( 800 MHz ) - Single-Core |
Ram | 512 MByte |
GPRS | ![]() |
---|---|
EDGE | ![]() |
UMTS | |
HSDPA HSUPA |
max. 14,4 MBit/s max. 5,7 MBit/s |
LTE | ![]() |
USB-Version | Version 2.0 |
WLAN | |
Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit), IEEE 802.11g (54 MBit), IEEE 802.11n (600 MBit) |
DLNA zertifiziert | ![]() |
Standby Zeit | 470 Stunden |
---|---|
Gesprächszeit | 5 Stunden |
Format SIM-Karte | Standard |
Speicherkarten Größen | Micro SD, microSDHC bis max. 32 GB |
Display Anzahl Farben | 262.000 |
Display Auflösung | 320 x 480 Pixel |
Display Größe | 47 x 69 mm |
Display Diagonale | 3,2 Zoll |
Klinke Anschluss | 3.5 mm |
---|---|
HDMI Schnittstelle | ![]() |
TV-Out | ![]() |
USB Anschluss Typ | Micro |
Infrarot | ![]() |
Bluetooth | Version 2.1 |
Bild-Formate | BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP |
---|---|
Musik-Player | ![]() |
Musik-Formate | 3GP, MP3, OGG, SMF |
Video-Player | ![]() |
Video-Formate | 3GP, MPEG4 |
Kamera Auflösung | 2048x1536 (3,1 MegaPixel) |
Video-Kamera Auflösung | |
Kamera Fotoleute/Blitz | ![]() |
Digital Zoom | ![]() |
Autofocus | ![]() |